
صفحة الفريق
خيتافي
إسبانيا · الموسم 2026/27
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1983
الملعبEstadio Coliseum
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2026/27
لعب0
فاز0
تعادل0
خسر0
له0
عليه0
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 19:00 | تينيريفي | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-08-16 15:00 | ألافيس | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-08-23 15:00 | خيتافي | - | راسينغ سانتاندير | لم تبدأ |
| 2026-08-30 15:00 | أوساسونا | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-09-06 15:00 | خيتافي | - | سيلتا فيغو | لم تبدأ |
| 2026-09-13 15:00 | خيتافي | - | ديبورتيفو لاكورونيا | لم تبدأ |
| 2026-09-16 15:00 | ريال بيتيس | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-09-20 15:00 | خيتافي | - | Malaga | لم تبدأ |
| 2026-10-11 15:00 | برشلونة | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-10-18 15:00 | خيتافي | - | رايو فاييكانو | لم تبدأ |
القائمة35
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Jorge Benito | 19 | Goalkeeper | 35 |
| J. Letáček | 26 | Goalkeeper | 1 |
| David Soria | 32 | Goalkeeper | 13 |
| A. Abqar | 26 | Defender | 3 |
| Z. Tassounte | 21 | Defender | 31 |
| S. Boselli | 22 | Defender | 15 |
| Davinchi | 18 | Defender | 26 |
| D. Dakonam | 34 | Defender | 2 |
| Domingos Duarte | 30 | Defender | 22 |
| Kiko Femenía | 34 | Defender | 17 |
| L. Laso | 22 | Defender | 32 |
| Jorge Montes | 21 | Defender | 41 |
| A. Nyom | 37 | Defender | 12 |
| Diego Rico | 32 | Defender | 16 |
| Z. Romero | 26 | Defender | 24 |
| M. Arambarri | 30 | Midfielder | 8 |
| D. Caceres | 22 | Midfielder | 46 |
| Juan Iglesias | 27 | Midfielder | 21 |
| Javi Muñoz | 30 | Midfielder | 14 |
| Mario Martín | 21 | Midfielder | 6 |
| A. Mestanza | 21 | Midfielder | 45 |
| Luis Milla | 31 | Midfielder | 5 |
| Adrián Riquelme | 19 | Midfielder | 44 |
| Hugo Solozábal | 22 | Midfielder | 34 |
| M. Aleksandrov | 21 | Attacker | 29 |
| Álex Sancris | 28 | Attacker | 18 |
| V. Birmančević | 27 | Attacker | 20 |
| Joselu | 21 | Attacker | 37 |
| Juanmi | 32 | Attacker | 7 |
| A. Kamara | 22 | Attacker | 11 |
| Adrian Liso | 20 | Attacker | 23 |
| Borja Mayoral | 28 | Attacker | 9 |
| M. Satriano | 24 | Attacker | 10 |
| L. Vázquez | 24 | Attacker | 19 |
| Coba | 23 | Attacker | 77 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com