
كرة القدم
المباريات
الدوري الإسباني · 2025/26
اختر الدورياختر الموسم: 2025/26
الأخيرة المباريات20
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 19:00 | فياريال | 5 - 1 | أتلتيكو مدريد | انتهت | Estadio de la Ceramica |
| 2026-05-23 19:00 | مايوركا | 3 - 0 | أوفييدو | انتهت | Estadi Mallorca Son Moix |
| 2026-05-23 19:00 | فالنسيا | 3 - 1 | برشلونة | انتهت | Estadio de Mestalla |
| 2026-05-23 19:00 | إسبانيول | 1 - 1 | ريال سوسيداد | انتهت | RCDE Stadium |
| 2026-05-23 19:00 | سيلتا فيغو | 1 - 0 | إشبيلية | انتهت | Estadio Abanca-Balaídos |
| 2026-05-23 19:00 | ريال مدريد | 4 - 2 | أتلتيك بلباو | انتهت | Estadio Santiago Bernabéu |
| 2026-05-23 19:00 | ألافيس | 1 - 2 | رايو فاييكانو | انتهت | Estadio Mendizorrotza |
| 2026-05-23 19:00 | ريال بيتيس | 2 - 1 | ليفانتي | انتهت | Estadio de La Cartuja |
| 2026-05-23 19:00 | خيتافي | 1 - 0 | أوساسونا | انتهت | Coliseum |
| 2026-05-23 19:00 | جيرونا | 1 - 1 | إلتشي | انتهت | Estadio Municipal de Montilivi |
| 2026-05-17 19:15 | برشلونة | 3 - 1 | ريال بيتيس | انتهت | Camp Nou |
| 2026-05-17 17:00 | أتلتيكو مدريد | 1 - 0 | جيرونا | انتهت | Metropolitano Stadium |
| 2026-05-17 17:00 | أتلتيك بلباو | 1 - 1 | سيلتا فيغو | انتهت | San Mamés |
| 2026-05-17 17:00 | إشبيلية | 0 - 1 | ريال مدريد | انتهت | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
| 2026-05-17 17:00 | ليفانتي | 2 - 0 | مايوركا | انتهت | Estadio Ciudad de Valencia |
| 2026-05-17 17:00 | ريال سوسيداد | 3 - 4 | فالنسيا | انتهت | Anoeta |
| 2026-05-17 17:00 | أوفييدو | 0 - 1 | ألافيس | انتهت | Estadio Nuevo Carlos Tartiere |
| 2026-05-17 17:00 | أوساسونا | 1 - 2 | إسبانيول | انتهت | Estadio El Sadar |
| 2026-05-17 17:00 | رايو فاييكانو | 2 - 0 | فياريال | انتهت | Campo de Futbol de Vallecas |
| 2026-05-17 17:00 | إلتشي | 1 - 0 | خيتافي | انتهت | Estadio Manuel Martínez Valero |
القادمة المباريات0
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | |||||
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com



















