
صفحة الفريق
فالنسيا
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1919
الملعبEstadio de Mestalla
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز13
تعادل10
خسر15
له46
عليه55
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | فالنسيا | 3 - 1 | برشلونة | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | ريال سوسيداد | 3 - 4 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-05-14 17:00 | فالنسيا | 1 - 1 | رايو فاييكانو | انتهت |
| 2026-05-10 14:15 | أتلتيك بلباو | 0 - 1 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-05-02 14:15 | فالنسيا | 0 - 2 | أتلتيكو مدريد | انتهت |
| 2026-04-25 16:30 | فالنسيا | 2 - 1 | جيرونا | انتهت |
| 2026-04-21 17:00 | مايوركا | 1 - 1 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-04-11 14:15 | إلتشي | 1 - 0 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-04-05 14:15 | فالنسيا | 2 - 3 | سيلتا فيغو | انتهت |
| 2026-03-21 20:00 | إشبيلية | 0 - 2 | فالنسيا | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة36
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Vicent Abril | 20 | Goalkeeper | 28 |
| Julen Agirrezabala | 25 | Goalkeeper | 25 |
| S. Dimitrievski | 32 | Goalkeeper | 1 |
| Cristian Rivero | 27 | Goalkeeper | 13 |
| E. Cömert | 27 | Defender | 24 |
| Copete | 26 | Defender | 3 |
| M. Diakhaby | 29 | Defender | 4 |
| Joel Fontanet | 19 | Defender | 40 |
| D. Foulquier | 32 | Defender | 20 |
| José Gayà | 30 | Defender | 14 |
| Aaron Mayol | 17 | Defender | 42 |
| Rubi | 19 | Defender | 44 |
| Marcos Navarro | 21 | Defender | 36 |
| Unai Núñez | 28 | Defender | 4 |
| A. Panach | 19 | Defender | 32 |
| Thierry Correia | 26 | Defender | 12 |
| R. Saravia | 32 | Defender | 20 |
| Rubo Iranzo | 22 | Defender | 26 |
| César Tárrega | 23 | Defender | 5 |
| Jesús Vázquez | 22 | Defender | 21 |
| André Almeida | 25 | Midfielder | 10 |
| Javi Guerra | 22 | Midfielder | 8 |
| Lucas Nuñez | 19 | Midfielder | 29 |
| Pepelu | 27 | Midfielder | 18 |
| G. Rodríguez | 31 | Midfielder | 2 |
| B. Santamaría | 30 | Midfielder | 22 |
| F. Ugrinic | 26 | Midfielder | 23 |
| L. Beltrán | 24 | Attacker | 15 |
| A. Danjuma | 28 | Attacker | 7 |
| Hugo Duro | 26 | Attacker | 9 |
| Diego López | 23 | Attacker | 16 |
| David Otorbi | 18 | Attacker | 27 |
| Dani Raba | 30 | Attacker | 19 |
| L. Ramazani | 24 | Attacker | 17 |
| Luis Rioja | 32 | Attacker | 11 |
| U. Sadiq | 28 | Attacker | 6 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com