
صفحة الفريق
ريال سوسيداد
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1909
الملعبReale Arena
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز11
تعادل13
خسر14
له59
عليه61
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | إسبانيول | 1 - 1 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | ريال سوسيداد | 3 - 4 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-05-14 18:00 | جيرونا | 1 - 1 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-05-09 19:00 | ريال سوسيداد | 2 - 2 | ريال بيتيس | انتهت |
| 2026-05-04 19:00 | إشبيلية | 1 - 0 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-04-26 12:00 | رايو فاييكانو | 3 - 3 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-04-22 18:00 | ريال سوسيداد | 0 - 1 | خيتافي | انتهت |
| 2026-04-18 19:00 | أتلتيكو مدريد | 2 - 2 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-04-11 12:00 | ريال سوسيداد | 3 - 3 | ألافيس | انتهت |
| 2026-04-04 12:00 | ريال سوسيداد | 2 - 0 | ليفانتي | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة35
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| T. Folgado | 20 | Goalkeeper | 41 |
| Aitor Fraga | 22 | Goalkeeper | 1 |
| Unai Marrero | 24 | Goalkeeper | 13 |
| Álex Remiro | 30 | Goalkeeper | 1 |
| J. Aramburu | 23 | Defender | 2 |
| Luken Beitia | 21 | Defender | 4 |
| D. Ćaleta-Car | 29 | Defender | 16 |
| Elustondo | 31 | Defender | 6 |
| Sergio Gómez | 25 | Defender | 17 |
| Jon Martín | 19 | Defender | 31 |
| Aihen Muñoz | 28 | Defender | 3 |
| J. Ochieng | 22 | Defender | 47 |
| Odriozola | 30 | Defender | 20 |
| Rupérez | 22 | Defender | 33 |
| Zubeldia | 28 | Defender | 5 |
| Ibai Aguirre | 18 | Midfielder | 31 |
| Lander Astiazarán | 19 | Midfielder | 17 |
| Jon Gorrotxategi | 23 | Midfielder | 4 |
| Y. Herrera | 27 | Midfielder | 12 |
| Pablo Marín | 22 | Midfielder | 15 |
| Brais Méndez | 28 | Midfielder | 23 |
| Carlos Soler | 28 | Midfielder | 18 |
| L. Sučić | 23 | Midfielder | 24 |
| Beñat Turrientes | 23 | Midfielder | 8 |
| A. Zakharyan | 22 | Midfielder | 21 |
| Barrenetxea | 24 | Attacker | 7 |
| Gorka Carrera | 20 | Attacker | 18 |
| Dani Díaz | 19 | Attacker | 7 |
| Gonçalo Guedes | 29 | Attacker | 11 |
| Jon Karrikaburu | 23 | Attacker | 19 |
| T. Kubo | 24 | Attacker | 14 |
| Arkaitz Mariezkurrena | 20 | Attacker | 10 |
| O. Óskarsson | 21 | Attacker | 9 |
| Mikel Oyarzabal | 28 | Attacker | 10 |
| Wesley Gassova | 20 | Attacker | 22 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com