
صفحة الفريق
مايوركا
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1916
الملعبEstadi Mallorca Son Moix
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز11
تعادل9
خسر18
له47
عليه57
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | مايوركا | 3 - 0 | أوفييدو | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | ليفانتي | 2 - 0 | مايوركا | انتهت |
| 2026-05-13 19:30 | خيتافي | 3 - 1 | مايوركا | انتهت |
| 2026-05-10 12:00 | مايوركا | 1 - 1 | فياريال | انتهت |
| 2026-05-01 19:00 | جيرونا | 0 - 1 | مايوركا | انتهت |
| 2026-04-25 12:00 | ألافيس | 2 - 1 | مايوركا | انتهت |
| 2026-04-21 17:00 | مايوركا | 1 - 1 | فالنسيا | انتهت |
| 2026-04-12 14:15 | مايوركا | 3 - 0 | رايو فاييكانو | انتهت |
| 2026-04-04 14:15 | مايوركا | 2 - 1 | ريال مدريد | انتهت |
| 2026-03-21 13:00 | إلتشي | 2 - 1 | مايوركا | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة34
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| L. Bergström | 23 | Goalkeeper | 13 |
| Iván Cuéllar | 41 | Goalkeeper | 25 |
| Leo Román | 25 | Goalkeeper | 1 |
| Torreguitart Nil | 24 | Goalkeeper | 38 |
| Rareș Vlad | 20 | Goalkeeper | 42 |
| M. Calatayud | Defender | 44 | |
| M. Kumbulla | 25 | Defender | 4 |
| Toni Lato | 28 | Defender | 3 |
| David López | 22 | Defender | 27 |
| Pablo Maffeo | 28 | Defender | 23 |
| J. Mojica | 33 | Defender | 22 |
| Mateu Morey | 25 | Defender | 2 |
| J. Olaizola | 18 | Defender | 34 |
| L. Orejuela | 18 | Defender | 29 |
| Raíllo | 34 | Defender | 21 |
| I. Salhi | 18 | Defender | 26 |
| Leo Sánchez | 19 | Defender | 32 |
| M. Valjent | 30 | Defender | 24 |
| Darder | 32 | Midfielder | 10 |
| J. Garcia | 19 | Midfielder | 39 |
| Omar Mascarell | 32 | Midfielder | 5 |
| Manu Morlanes | 26 | Midfielder | 8 |
| C. Riba | 19 | Midfielder | 28 |
| Samú Costa | 25 | Midfielder | 12 |
| Antonio Sánchez | 28 | Midfielder | 6 |
| Pablo Torre | 22 | Midfielder | 20 |
| T. Asano | 31 | Attacker | 11 |
| M. Joseph | 22 | Attacker | 18 |
| J. Kalumba | 21 | Attacker | 30 |
| Javi Llabrés | 23 | Attacker | 19 |
| Zito Luvumbo | 23 | Attacker | 15 |
| V. Muriqi | 31 | Attacker | 7 |
| Abdón Prats | 33 | Attacker | 9 |
| Jan Virgili | 19 | Attacker | 17 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com